Dashboard

14489
Total expedientes
6613
Del scraper
7855
Manuales
0
Cargados hoy
Últimas ejecuciones del scraper
Fecha buscada Ejecución Nuevos Rep. Estado
06/11/2026 06/11 20:22 0 47 OK
06/11/2026 06/11 20:21 0 47 OK
06/11/2026 06/11 20:12 0 28 OK
06/11/2026 06/11 20:11 0 28 OK
06/11/2026 06/11 20:02 0 5 OK
06/11/2026 06/11 20:02 0 5 OK
06/11/2026 06/11 18:22 0 45 OK
06/11/2026 06/11 18:22 0 45 OK
06/11/2026 06/11 18:12 0 27 OK
06/11/2026 06/11 18:11 1 26 OK
06/11/2026 06/11 18:02 4 0 OK
05/11/2026 05/11 20:22 0 40 OK
05/11/2026 05/11 20:21 0 40 OK
05/11/2026 05/11 20:12 0 37 OK
05/11/2026 05/11 20:11 0 37 OK
05/11/2026 05/11 20:02 0 19 OK
05/11/2026 05/11 20:01 0 19 OK
05/11/2026 05/11 18:23 0 40 OK
05/11/2026 05/11 18:22 3 37 OK
05/11/2026 05/11 18:12 0 37 OK
Próximos vencimientos
Expediente Vencimiento Días
Sin vencimientos próximos